2022年と私④ ジョグ編

2022/1/9 7.04 km 0:48:58 0:06:57
2022/2/12 4.03 km 0:26:53 0:06:40
2022/3/5 5.02 km 0:41:14 0:08:13
2022/3/12 6.01 km 0:48:49 0:08:07
2022/3/19 4.54 km 0:33:51 0:07:27
2022/3/26 6.32 km 0:45:26 0:07:11
2022/4/2 2.01 km 0:15:27 0:07:41
2022/4/18 8.08 km 0:56:47 0:07:02
2022/4/23 5.06 km 0:32:11 0:06:22
2022/5/4 5.03 km 0:33:03 0:06:34
2022/5/15 3.05 km 0:20:46 0:06:49
2022/5/22 5.17 km 0:33:22 0:06:27
2022/6/5 5.05 km 0:35:26 0:07:01
2022/6/12 5.15 km 0:33:17 0:06:28
2022/7/10 2.01 km 0:12:28 0:06:12
2022/7/17 5.11 km 0:35:05 0:06:52
2022/7/23 5.05 km 0:37:13 0:07:22
2022/7/30 5.02 km 0:41:40 0:08:18
2022/8/5 5.05 km 0:36:24 0:07:12
2022/8/21 5.21 km 0:34:23 0:06:36
2022/8/28 5.05 km 0:35:15 0:06:59
2022/9/3 3.01 km 0:22:58 0:07:38
2022/9/11 5.07 km 0:35:46 0:07:03
2022/10/2 3.05 km 0:21:03 0:06:54
2022/10/10 5.02 km 0:34:44 0:06:55
2022/10/23 5.06 km 0:32:44 0:06:28
2022/10/30 5.76 km 0:39:11 0:06:48
2022/11/12 5.05 km 0:34:23 0:06:49
2022/12/17 6.15 km 0:42:58 0:06:59
2022/12/30 12.30 km 1:37:02 0:07:53

jog回数:30回
年間走行距離:154.53km

回数自体は昨年と同じなのだが、
全体的に5km以下のジョグが多く年間で20km近くダウン。
月13kmくらいしか走れてない。ペースも遅くて筋肉の衰えを感じるわね…
2023年は平日でも2-3km走るとか、スピード寄りの日を作るとか
ちょっとアクセントをつけてみたい。