2023年度私② jog編

2023/1/8 7.10 km 0:46:33 0:06:33
2023/1/15 3.65 km 0:24:27 0:06:42
2023/1/29 5.65 km 0:36:05 0:06:23
2023/2/5 5.15 km 0:30:42 0:05:58
2023/2/26 5.05 km 0:33:26 0:06:37
2023/3/5 6.04 km 0:45:05 0:07:28
2023/3/12 5.41 km 0:34:46 0:06:26
2023/4/8 5.05 km 0:35:36 0:07:03
2023/4/16 10.08 km 1:10:24 0:06:59
2023/4/23 6.51 km 0:44:15 0:06:48
2023/4/29 5.05 km 0:35:33 0:07:02
2023/5/3 18.81 km 2:30:09 0:07:59
2023/5/13 7.17 km 0:50:02 0:06:59
2023/5/21 10.08 km 1:07:42 0:06:43
2023/5/28 10.03 km 1:10:41 0:07:03
2023/6/3 5.06 km 0:37:30 0:07:25
2023/6/7 2.01 km 0:16:53 0:08:24
2023/6/10 21.10 km 3:00:09 0:08:32
2023/6/18 5.05 km 0:32:57 0:06:31
2023/6/18 2.09 km 0:15:48 0:07:34
2023/6/25 4.05 km 0:31:44 0:07:50
2023/7/2 4.38 km 0:30:40 0:07:00
2023/7/9 5.13 km 0:37:16 0:07:16
2023/7/16 4.03 km 0:32:03 0:07:57
2023/7/23 5.10 km 0:38:54 0:07:38
2023/7/30 5.21 km 0:38:54 0:07:28
2023/8/27 5.22 km 0:40:26 0:07:45
2023/9/10 5.09 km 0:39:04 0:07:41
2023/9/24 10.04 km 1:07:55 0:06:46
2023/10/1 5.05 km 0:32:10 0:06:22
2023/10/8 12.38 km 1:44:26 0:08:26
2023/10/14 15.02 km 2:05:33 0:08:22
2023/10/28 10.04 km 1:05:48 0:06:33
2023/11/25 11.11 km 1:36:59 0:08:44
2023/12/1 14.05 km 1:50:36 0:07:52
2023/12/9 5.03 km 0:34:18 0:06:49
2023/12/17 21.65 km 2:49:42 0:07:50
2023/12/24 10.08 km 1:00:48 0:06:02
2023/12/31 6.15 km 0:42:40 0:06:56


jog回数:39回
年間走行距離:304.95km

コロナ渦が一息ついて大会も出やすくなったので
10kmやハーフの出場を増やして結果的に走行距離も伸びた。
5-6月は筋力不足や補給の重要性を痛感することが多かったが
冬になってようやくコロナ前のレベルに近づいてきた気がする…
猫背にならないのと、尻の上の方を意識する、足を曲げすぎないあたりを心掛けたい。
秋からウォーキングとジョギングの中間みたいな超ゆるジョグで距離を稼ぎ始めたのは
結構よかったので続けていく。