2021年と私③ ジョグ編

日付 距離 タイム ペース(分/km)
2021/1/10 3.54 km 0:21:58 0:06:12
2021/1/17 6.06 km 0:42:05 0:06:57
2021/1/31 4.72 km 0:31:58 0:06:46
2021/2/7 8.08 km 0:54:18 0:06:43
2021/3/21 6.10 km 0:40:10 0:06:35
2021/2/20 3.85 km 0:26:42 0:06:56
2021/3/27 5.62 km 0:36:09 0:06:26
2021/4/3 5.10 km 0:32:00 0:06:16
2021/4/18 5.48 km 0:34:29 0:06:18
2021/4/24 7.44 km 0:51:21 0:06:54
2021/5/1 5.12 km 0:39:00 0:07:37
2021/5/3 10.58 km 1:11:37 0:06:46
2021/5/8 5.23 km 0:34:46 0:06:39
2021/5/15 6.44 km 0:42:04 0:06:32
2021/5/24 5.75 km 0:37:43 0:06:34
2021/6/5 5.09 km 0:35:07 0:06:54
2021/6/12 7.55 km 0:51:49 0:06:52
2021/6/19 3.07 km 0:22:03 0:07:11
2021/7/17 5.02 km 0:36:46 0:07:19
2021/7/23 5.37 km 0:35:02 0:06:31
2021/9/5 5.27 km 0:35:42 0:06:46
2021/9/11 5.48 km 0:37:30 0:06:51
2021/9/19 5.44 km 0:35:41 0:06:34
2021/9/23 4.36 km 0:31:18 0:07:11
2021/10/10 4.20 km 0:29:30 0:07:01
2021/10/17 5.08 km 0:35:12 0:06:56
2021/11/3 7.41 km 0:50:40 0:06:50
2021/11/28 4.29 km 0:29:27 0:06:52
2021/12/25 7.31 km 0:56:11 0:07:41
2021/12/30 12.30 km 1:33:29 0:07:36

jog回数:30回
年間走行距離:176.35 km

下半期サボりすぎて200kmを大幅に下回った。
テレワークによる体力低下もあるが、気力がない部分もあるので
太陽を浴びること、呼吸を整えて波紋の力を使えるようになることを心がけていきたい。