日付 | 距離 | タイム | ペース(分/km) |
---|---|---|---|
2024/2/10 | 8.02 km | 1:06:13 | 0:08:15 |
2024/2/18 | 5.10 km | 0:35:33 | 0:06:58 |
2024/3/3 | 6.08 km | 0:44:33 | 0:07:20 |
2024/4/14 | 10.02 km | 1:17:29 | 0:07:44 |
2024/4/28 | 14.10 km | 2:00:01 | 0:08:31 |
2024/5/3 | 21.31 km | 3:00:04 | 0:08:27 |
2024/5/12 | 11.18 km | 1:30:05 | 0:08:03 |
2024/5/19 | 42.20 km | 6:42:29 | 0:09:32 |
2024/6/9 | 21.10 km | 3:13:26 | 0:09:10 |
2024/11/3 | 5.15 km | 0:40:11 | 0:07:48 |
2024/11/9 | 5.60 km | 0:40:02 | 0:07:09 |
2024/11/23 | 5.29 km | 0:40:02 | 0:07:34 |
2024/11/30 | 5.30 km | 0:40:02 | 0:07:33 |
2024/12/8 | 5.41 km | 0:40:02 | 0:07:24 |
2024/12/31 | 12.31 km | 1:50:53 | 0:09:00 |
jog回数15回 | 178.17 km | 25:21:05 | 00:08:32 |
走るときはまとめて走ったが走らないときはとんと走らない、そんな2024年。
フルの距離にも挑戦して完走(完歩)したのはいい思い出。
ハーフぐらいで足が攣りかけて、残りはすべて10:45/kmペースで歩いてた。
7時間制限の大会なら何とかなりそうな自信がつきました。
とはいえその後爪を故障してしまいしばらくお休み。
年始も多忙で全然走れてなかったし、年の半分は走ってなかったので
走行距離は例年並み以下という結果となりました…