日付 | タイトル | 回数 | 映画館 | スクリーン |
2024/1/7 | 窓ぎわのトットちゃん | TOHOシネマズ川崎 | 8 | |
2024/4/21 | クラユカバ | 丸の内TOEI | 2 | |
2024/4/21 | クラメルカガリ | 丸の内TOEI | 2 | |
2024/5/12 | トラペジウム | 1 | チネチッタ | 7 |
2024/5/19 | トラペジウム | 2 | TOHOシネマズ新高岡 | |
2024/5/25 | i☆Ris the Movie - Full Energy!! - | T・ジョイPRINCE品川 | 6 | |
2024/6/2 | 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト | イオンシネマ多摩センター | ||
2024/6/9 | トラペジウム | 3 | 109シネマズ川崎 | 10 |
2024/6/16 | ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉 | T・ジョイPRINCE品川 | 7 | |
2024/6/16 | トラペジウム | 4 | グランドシネマサンシャイン | 3 |
2024/6/23 | トラペジウム | 5 | チネチッタ | 8 |
2024/6/29 | 数分間のエールを | チネチッタ | 11 | |
2024/6/30 | ルックバック | チネチッタ | 8 | |
2024/8/18 | ゼーガペインSTA | 横浜ブルク13 | 9 | |
2024/9/1 | きみの色 | T・ジョイPRINCE品川 | 1 | |
2024/9/7 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 1 | イオンシネマみらとみらい | 8 |
2024/9/8 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 2 | T・ジョイPRINCE品川 | 2 |
2024/9/16 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 3 | チネチッタ | 3 |
2024/9/22 | 五等分の花嫁* | T・ジョイPRINCE品川 | 8 | |
2024/9/23 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 4 | 丸の内ピカデリー | Dolby |
2024/9/29 | BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 春の陽だまり、迷い猫 | シネマサンシャイン平和島 | 7 | |
2024/10/5 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 5 | ユナイテッドシネマズアクアシティお台場 | 11 |
2024/10/26 | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章 | 6 | T・ジョイPRINCE品川 | 6 |
2024/11/2 | がんばっていきまっしょい | 丸の内ピカデリー | 1 | |
2024/11/18 | BanG Dream! It’s MyGO!!!!!後編:うたう、僕らになれるうた&FILM LIVE | チネチッタ | 8 | |
2024/12/8 | PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX | TOHOシネマズ上野 | 8 | |
2024/12/14 | 化け猫あんずちゃん | 早稲田松竹 |
鑑賞回数:27回
見た本数:18本(すべてアニメ映画)
初めて行った映画館:TOHOシネマズ新高岡、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマみらとみらい、早稲田松竹、
トラペジウム・ウマ娘・えいがさきとけろりら氏参加のアニメ映画ばかり見ていた1年。
トラペジウムは2025/1/1のチネチッタの上映にも行ったので
えいがさきと並ぶ6回鑑賞となった。
ベスト3は下記。
トラペジウム
最初ボロクソに言われてたXのツイートから見に行って見事に脳を焼かれてしまった。
東ゆうの独善的ながら何か惹かれる性格、ゆうに導かれ集まる3人のバラバラな魅力と欠点、
すれ違いの描き方が良かった。
見るたびに何か気づくものがあるし、横山克先生の劇伴も感情に寄り添っていて素晴らしかった。
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章
なんといってもキャラソンが全部いい。
フルバージョンが配信される前は「全部良かったけど思い出せない…また行かなきゃ」と
リピートの原動力となった。
沖縄の鮮やかな景色、ゲストキャラのてぇんとこいとぉの尊い物語、
歩夢の悩みを軸にしながら短い時間に全員の見せ場を詰め込むテクニックに感嘆させられました。
映画のおかげでリアルライブ(7th)にも参戦し、繚乱を浴びることができました。ありがとうございます。