2012年3,4Q,2013年1Qのjog記録。

11/11 03.6km 22:26(6:13)
12/10 05.8km 35:00(6:02)
01/27 04.4km 25:53(5:52)
02/12 03.7km 21:48(5:53)
02/24 07.0km 42:00(6:00)
03/09 05.0km 26:59(5:19)
04/14 10.0km 59:13(5:55)

カッコ内は1km当たりのタイム。
夏秋はサボっていたので成績が伸びない!
距離とバリエーションをいろいろ用意する所存。