将棋ウォーズの段級位別人数。

第16回段級位最強戦の参加人数2/7時点。

段級位 人数 比率 上から何% 第7回人数 第7回比率
六段以上 266 0.4 0.4 214 0.3
五段 548 0.7 1.1 515 0.8
四段 1186 1.6 2.8 1051 1.7
三段 2836 3.9 6.6 2461 3.9
二段 5970 8.1 14.6 5072 8.0
初段 10447 14.2 28.3 8753 13.8
1級 14087 19.1 47.5 12223 19.2
2級 15185 20.6 68.1 13066 20.5
3級 11851 16.1 84.8 10648 16.7
4級 7137 9.7 94.6 6216 9.8
5級以下 4104 5.6 100.0 3433 5,4

人数の合計は73617人。