2012年前半のjog記録

01/15 5.5km 32:02
02/05 5.5km 30:33
02/19 5.5km 29:55
03/20 3.3km 19:36
04/15 3.75km 22:12
04/30 6.5km 37:46
05/12 5.0km 26:31
05/19 5.5km 31:38
06/10 5.5km 34:01
06/28 5.5km 32:38


7、8月はサボリ中なので今書いても同じ…
昨日は自転車ちょっと漕いだ。17.5kmを100分くらい。
見返すと意外と月2くらいで走ってたのね。
4月くらいから微妙な体調のせいか成績伸びず。